视频监控融合网关
产品型号 | WW-ICGS5000 |
操作系统 | CentOS 系统 |
芯片 | Intel处理器 |
内存 | 8G (支持DDR4 2133MHz UBF ECC内存, 最大可扩展至64GB) |
硬盘 | 2*3.5"有线硬盘(1T),7200转,19.5" 1U机箱 |
Raid | 集成6Gbps SATA硬盘控制器,支持SATA Software RAID0/1/10/5 |
显卡 | 32MB显存,兼容CPU集成显示控制器 |
其他接口 | 2*RJ-45网络接口\1*RJ-45管理网口\4*USB 2.0、2*USB 3.0\1*VGA\1*HDMI |
架构 | 基于运营商物联网千万级联网架构,信令&数据分离技术 |
接入能力 | 支持不少于100路通道并发获取视频监控探头资源,视频清晰度不低于1080P60fps。支持不少于10万个视频通道的接入。 |
平台对接 | 支持与国标(GB28181) 第三方视频平台对接,支持GB/T.28181监控联网协议,无须二次编解码处理及二次切换控制,实现与主流的视频监控平台无缝融合。 |
部署方式 | 旁路部署方式(无缝接入原系统) |
平台移植 | 支持云端或本地服务硬件上快速移植 |
静默架构 | 静默架构:非访问时,链路断开,释放网络资源 |
协议加密 | 通信均采用协议加密,保证通信安全 |
MTS | 支持MTS流媒体转发直播:1+n备份、码流转发、复制分发、转发能力(700Mpbs) |
视频流自定向 | 支持通过软件定义视频流向 |
MTP | 支持MTP码流转发,直接推送和转发码流至视频服务器、视频平台 |
视频融合 | 支持与监控平台对接,视频监控以H.264、H.265协议加入视频会议,实现监控融合。 |
预览回放 | 支持前端设备视频WEB预览、回放、录像下载等功能 |
目录管理 | 支持视频目录结构化,视频节点分区域、分目录管理 |
固件升级 | 支持自动定时、手动批量升级前端设备的固件程序 |
接入前端运维 | 支持实时监测不同厂家接入前端设备状态运维,态势展示 |
网关管理 | 支持前端智能云网关报警信息的管理和维护 |
日志管理 | 完善信息日志记录,便于用户和技术人员的维护 |
尺寸 | 不带档板的深度:495.0毫米(19.5英寸) |
机箱 | 1U机架式服务器机箱 |
机箱尺寸 | 长:406.7mm X 宽:481mm X 高:43.2mm |
环境温度 | 工作湿度:10℃~35℃/存储湿度:-40℃~55℃ |
相对湿度 | 工作时最大相对湿度90%RH(40℃)/工作时35%~80% RH |
电源 | 250 W单电源 |
质保 | 3年 |
适用于音视频融合通信,解决如:融合通信、雪亮工程、各企业分支、政府、教育等视频会议接入实时视频的需求;最大化实现利旧与新技术叠代与融合